Technische Daten
Ob anhand Ihres Bauplans oder durch ein Aufmaß direkt bei Ihnen vor Ort – wir ermitteln den genauen Wärmebedarf und stimmen die Dimensionierung Ihrer Thermolith Marmorheizung exakt darauf ab. Die Tabelle zeigt die technischen Daten unserer Standardgrößen. Sondergrößen und -formen realisieren wir gerne auf Anfrage.
| Modell | HE 1500 | HE 1200 | HE 800 | HE 600L | HE 600 | HE 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahmeleistung | 1500 W | 1200 W | 800 W | 600 W | 600 W | 400 W |
| Spannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Stromaufnahme | 6,5 A | 5,2 A | 3,4 A | 2,6 A | 2,6 A | 1,7 A |
| Breite | 1250 mm | 1250 mm | 1000 mm | 1250 mm | 750 mm | 500 mm |
| Höhe | 630 mm | 500 mm | 500 mm | 300 mm | 500 mm | 500 mm |
| Stärke | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Gewicht ca. | 65 kg | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 30 kg | 20 kg |
| Oberflächentemperatur ca. | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Schutzklasse | Schutzklasse II, IP 65 (Schutz gegen Strahlwasser) | |||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||
